يواصل الدولار تراجعه مقابل الجنيه اليوم، حيث شهدت التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة تغيرات واضحة في الأسعار.
سعر الدولار في البنوك
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
| البنك المركزي المصري | 47.19 | 47.33 |
| بنك القاهرة | 47.30 | 47.40 |
| بنك مصر | 47.25 | 47.35 |
| المصرف المتحد | 47.23 | 47.33 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.20 | 47.30 |
| بنك قناة السويس | 47.25 | 47.35 |
| بنك البركة | 47.20 | 47.30 |
| البنك المصري الخليجي | 47.25 | 47.35 |
| المصرف العربي الدولي | 47.22 | 47.32 |
| بنك الإسكندرية | 47.20 | 47.30 |
| البنك الأهلي المصري | 47.25 | 47.35 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.25 | 47.35 |
تظهر البيانات أن الأسعار تختلف قليلاً من بنك لآخر، مما يعطي العملاء خيارات متعددة للتعامل مع الدولار حسب احتياجاتهم.


التعليقات